Тип операции | Комиссия платформы |
---|---|
Совершение сделки на вторичном рынке | 0,5% от суммы сделки (уплачивается инициатором сделки, создавшем заявку на покупку/продажу токенов) |
Досрочное погашение токенов Заказчика по инициативе инвестора (в случаях, предусмотренных декларацией "White Paper") | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Досрочное погашение токенов Заказчика при индивидуальной договоренности инвестора и заказчика | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Передача токенов из кошелька одного инвестора в кошелек другого инвестора при наличии оснований | 0,5% от суммы сделки (уплачивается каждым участником сделки) |
Тип операции | Комиссия платформы |
---|---|
Организация первичного открытого выпуска токенов | 2000 BYN |
Организация первичного закрытого 2 выпуска токенов | 2000 BYN |
Организация повторного открытого выпуска токенов | 1000 BYN |
Организация повторного закрытого выпуска токенов | 1000 BYN |
Продажа токена на первичном рынке в рамках открытого выпуска (при номинале токена до 50 тыс. USD в экв.), % от номинала токена | 1,3% |
Продажа токена на первичном рынке в рамках открытого выпуска (при номинале токена 50 тыс. USD и более в экв.), % от номинала токена | 0,8% |
Продажа токена на первичном рынке в рамках закрытого выпуска, % от номинала токена | 0,6% |
Сопровождение выпуска токенов (разовое ежегодное вознаграждение)3 | 1000 BYN |
Продвижение токенов Заказчика | по индивидуальным тарифам |
1В соответствии с Правилами определения размера и порядка взимания вознаграждения с пользователей информационной системы ООО «Файнекс», а также Положением о предоставлении скидок размер вознаграждения может быть отличным от действующего.
2«Закрытыми» выпусками токенов считаются выпуски, соответствующие требованиям Главы 9 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и размещению собственных цифровых знаков (токенов) (https://park.by/upload/ICO-rus.pdf).
3При нахождении выпуска в обращении на 31 декабря каждого календарного года – вознаграждение уплачивается в полном объеме не позднее 31 января следующего года.
Введены в действие с 05.09.2024
Способ внесения | Комиссия | Мин. сумма | Макс. сумма |
---|---|---|---|
Банковский перевод в отделениях ОАО "Банк БелВЭБ"( "для держателей пакетов услуг «Всё просто», «Всё оптимально», «Всё премиально», «Всё по максимуму»") - BYN, USD, EUR, RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Платежный сервис - BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Способ внесения | Комиссия платформы4 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Банковский перевод через "платеж по реквизитам" в мобильном банкинге банков РБ - BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Банковский перевод в отделениях банков РБ - BYN, USD, EUR, RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Способ вывода | Комиссия платформы | Мин. сумма | Макс. сумма |
---|---|---|---|
Банковский перевод на счета клиентов, открытых в ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк БелВЭБ" | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
USD | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
EUR | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Способ вывода | Комиссия платформы5 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Вывод на счета клиентов в банках РБ (кроме клиентов ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк БелВЭБ") | 0 BYN | Без ограничений | Без ограничений |
BYN | 0 BYN | Без ограничений | Без ограничений |
USD | 10 USD | Без ограничений | Без ограничений |
EUR | 10 EUR | Без ограничений | Без ограничений |
RUB | 500 RUB | Без ограничений | Без ограничений |
4Банки-отправители платежа и банки-получатели платежа могут применять ограничения по суммам и взимать вознаграждение за осуществление банковских переводов согласно действующим на момент совершения операции тарифам банка
5Банки-отправители платежа, банки-корреспонденты и банки-получатели платежа могут взимать вознаграждение за осуществление банковского перевода согласно действующим на момент совершения операции тарифам банка.