Тип операции | Комиссия платформы |
---|---|
Совершение сделки на вторичном рынке | 0,5% от суммы сделки (уплачивается инициатором сделки, создавшем заявку на покупку/продажу токенов) |
Досрочное погашение токенов Заказчика по инициативе инвестора (в случаях, предусмотренных декларацией "White Paper") | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Досрочное погашение токенов Заказчика при индивидуальной договоренности инвестора и заказчика | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Передача токенов из кошелька одного инвестора в кошелек другого инвестора при наличии оснований | 0,5% от суммы сделки (уплачивается каждым участником сделки) |
Тип операции | Комиссия платформы |
---|---|
Организация первичного открытого выпуска токенов | 2000 BYN |
Организация первичного закрытого 2 выпуска токенов | 2000 BYN |
Организация повторного открытого выпуска токенов | 1000 BYN |
Организация повторного закрытого выпуска токенов | 1000 BYN |
Продажа токена на первичном рынке в рамках открытого выпуска (при номинале токена до 50 тыс. USD в экв.), % от номинала токена | 1,3% |
Продажа токена на первичном рынке в рамках открытого выпуска (при номинале токена 50 тыс. USD и более в экв.), % от номинала токена | 0,8% |
Продажа токена на первичном рынке в рамках закрытого выпуска, % от номинала токена | 0,6% |
Сопровождение выпуска токенов (разовое ежегодное вознаграждение)3 | 1000 BYN |
Тип продвижения | Базовый тариф за 1 день (до 23:59:59), BYN |
Скидка за длительность, процентов | |||
---|---|---|---|---|---|
от 1 до 5 дней | от 5 до 15 дней | от 15 до 30 дней | свыше 30 дней | ||
Баннер: первая позиция | 100 BYN | без скидки | |||
Баннер: вторая позиция | 90 BYN | без скидки | 10% | 15% | 20% |
Баннер: третья позиция | 80 BYN | без скидки | 10% | 15% | 20% |
Тип продвижения | Базовый тариф за 1 день (до 23:59:59), BYN |
от 1 до 5 дней | от 5 до 15 дней | от 15 до 30 дней | свыше 30 дней |
---|---|---|---|---|---|
Приоритетная публикация выпуска | 50 BYN | без скидки | 10% | 15% | 20% |
Тип продвижения | Базовый тариф за 1 день (до 23:59:59), BYN |
от 1 до 5 дней | от 5 до 15 дней | от 15 до 30 дней | свыше 30 дней |
---|---|---|---|---|---|
Визуальное выделение выпуска: фон | 30 BYN | без скидки | |||
Визуальное выделение выпуска: фон + 1 лейбл | 50 BYN | без скидки | 10% | 15% | 20% |
Визуальное выделение выпуска: фон + 2 лейбла | 70 BYN | без скидки | 10% | 15% | 20% |
Тип продвижения | Стоимость услуги, разовый платёж |
---|---|
Презентация Заказчика | 150 BYN |
Тарифный план | Стоимость услуги |
---|---|
Тестовый период (30 дней) | Без взимания оплаты (доступ возможен один раз) |
1 месяц (30 дней) | 5 BYN |
6 месяцев (180 дней) | 25 BYN |
12 месяцев (360 дней) | 40 BYN |
1В соответствии с Правилами определения размера и порядка взимания вознаграждения с пользователей информационной системы ООО «Файнекс», а также Положением о предоставлении скидок размер вознаграждения может быть отличным от действующего.
2«Закрытыми» выпусками токенов считаются выпуски, соответствующие требованиям Главы 9 Правил оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и размещению собственных цифровых знаков (токенов) (https://park.by/upload/ICO-rus.pdf).
3При нахождении выпуска в обращении на 31 декабря каждого календарного года – вознаграждение уплачивается в полном объеме не позднее 31 января следующего года.
4Оказание услуг осуществляется в соответствии с Порядком оказания услуг по продвижению токенов Заказчика, и Публичным договором на оказание услуг по продвижению токенов Заказчика
5Оказание услуг осуществляется в соответствии с Публичным договором об использовании платных подписок
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Файнекс»
09.06.2025
(вводятся в действие с 12.06.2025)
ОАО «Банк БелВЭБ»
Способ внесения | Комиссия платформы6 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Банковский перевод в отделениях ОАО «Банк БелВЭБ»(для держателей пакетов услуг «Всё просто», «Всё оптимально», «Всё премиально», «Всё по максимуму») - BYN, USD, EUR, RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Пополнение банковскими картами ОАО «Банк БелВЭБ»(для держателей пакетов услуг «Всё просто», «Всё оптимально», «Всё премиально», «Всё по максимуму») - BYN, USD, EUR, RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Платежный сервис «Оплати»
Способ внесения | Комиссия платформы6 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Пополнение через мобильное приложение «Оплати»: | |||
BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Платежный сервис «BePaid»
Способ внесения | Комиссия платформы6 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Пополнение банковскими картами ЗАО «МТБанк»: BYN, USD, EUR, RUB |
0,0% | 0,04 BYN 0,04 USD 0.04 EUR 0,04 RUB |
1 000 000 BYN 500 000 USD 500 000 EUR 10 000 000 RUB |
Платежный сервис «Альфа-Банк»
Способ внесения | Комиссия платформы6 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Пополнение банковскими картами ЗАО «Альфа-Банк»: BYN, USD, EUR, RUB |
1,5% | Без ограничений | 60 000 BYN в день 1 200 000 BYN в месяц |
1.2. Пополнение кошелька пользователя иными способами:
Способ внесения | Комиссия платформы6 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Банковский перевод через "платеж по реквизитам" в мобильном банкинге банков РБ - BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Банковский перевод в отделениях банков РБ - BYN, USD, EUR, RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Способ вывода | Комиссия платформы7 | Мин. сумма | Макс. сумма |
---|---|---|---|
Банковский перевод на счета клиентов, открытых в ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк БелВЭБ" | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
BYN | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
USD | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
EUR | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
RUB | 0,0% | Без ограничений | Без ограничений |
Способ вывода | Комиссия платформы7 | Мин. сумма* | Макс. сумма* |
---|---|---|---|
Вывод на счета клиентов в банках РБ (кроме клиентов ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк БелВЭБ") | 0 BYN | Без ограничений | Без ограничений |
BYN | 0 BYN | Без ограничений | Без ограничений |
USD | 0 USD | Без ограничений | Без ограничений |
EUR | 0 EUR | Без ограничений | Без ограничений |
RUB | 0 RUB | Без ограничений | Без ограничений |
Тип операции | Комиссия платформы |
---|---|
Совершение сделки на вторичном рынке | 0,5% от суммы сделки (уплачивается инициатором сделки, создавшем заявку на покупку/продажу токенов) |
Досрочное погашение токенов Заказчика по инициативе инвестора (в случаях, предусмотренных декларацией "White Paper") | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Досрочное погашение токенов Заказчика при индивидуальной договоренности инвестора и заказчика | 0,5% от досрочно погашенной суммы (уплачивается инвестором) |
Передача токенов из кошелька одного инвестора в кошелек другого инвестора при наличии оснований | 0,5% от суммы сделки (уплачивается каждым участником сделки) |
Тарифный план | Стоимость услуги |
---|---|
Тестовый период (30 дней) | Без взимания оплаты (доступ возможен один раз) |
1 месяц (30 дней) | 5 BYN |
6 месяцев (180 дней) | 25 BYN |
12 месяцев (360 дней) | 40 BYN |
6Банки-отправители платежа и банки-получатели платежа могут применять ограничения по суммам и взимать вознаграждение за осуществление банковских переводов согласно действующим на момент совершения операции тарифам банка
7Банки-отправители платежа, банки-корреспонденты и банки-получатели платежа могут взимать вознаграждение за осуществление банковского перевода согласно действующим на момент совершения операции тарифам банка.
8Оказание услуг осуществляется в соответствии с Публичным договором об использовании платных подписок